正しい節税知識~相続税早見表

平成ヘイセイ21ネン8ツキ現在ゲンザイ相続ソウゾク税法ゼイホウモトづく計算ケイサンです。
相続税ソウゾクゼイ税額ゼイガク早見表ハヤミヒョウ配偶者ハイグウシャがいる場合バアイ
単位タンイ万円マンエン
遺産イサン総額ソウガク 配偶者ハイグウシャがいる場合バアイ
課税カゼイ価格カカク ヒト ヒト ニン ニン ニン
億円オクエン 175(0) 100(0) 50(0) 0(0) 0(0)
1億5,000万エン 600(0) 463(0) 350(0) 288(0) 225(0)
億円オクエン 1,250(500) 950(0) 813(325) 675(270) 575(230)
2億5,000万エン 2,000(1,440) 1,575(1,134) 1,375(990) 1,238(891) 1,100(792)
億円オクエン 2,900(2,707) 2,300(2,147) 2,000(1,867) 1,800(1,680) 1,663(1,552)
3億5,000万円マンエン 3,900 3,175 2,750 2,500 2,325
億円オクエン 4,900 4,050 3,525 3,250 3,013
4億5,000万円マンエン 5,900 4,925 4,400 4,000 3,750
億円オクエン 6,900 5,850 5,275 4,750 4,500
5億5,000万エン 7,900 6,850 6,150 5,625 5,250
億円オクエン 8,900 7,850 7,025 6,500 6,000
6億5,000万エン 9,900 8,850 7,900 7,375 6,850
億円オクエン 11,050 9,900 8,825 8,250 7,725
7億5,000万エン 12,300 11,025 9,950 9,250 8,700
億円オクエン 13,550 12,150 11,075 10,250 9,700
8億5,000万エン 14,800 13,275 12,200 11,250 10,700
億円オクエン 16,050 14,400 13,325 12,250 11,700
9億5,000万エン 17,300 15,525 14,450 13,375 12,700
10億円オクエン 18,550 16,650 15,575 14,500 13,700
15オクエン 31,050 28,450 26,825 25,750 24,675
30億円オクエン 68,550 65,950 63,350 60,750 58,425
50億円オクエン 118,550 115,950 113,350 110,750 108,150
100億円オクエン 243,550 240,950 238,350 235,750 233,150
*1 相続ソウゾク財産ザイサン基礎キソ控除コウジョマエ金額キンガクです。
*2 上記ジョウキヒョウ金額キンガク概算ガイサンになります。
*3  法定ホウテイ相続ソウゾクブン割合ワリアイ相続ソウゾクした場合バアイです。
*4 ()ナイ金額キンガクは、配偶者ハイグウシャ控除コウジョ適用テキヨウにより、税額ゼイガク最小サイショウとなる場合バアイ金額キンガクです。
*5 がいない場合バアイ死亡シボウした場合バアイは、父母フボ兄弟キョウダイ有無ウム生死セイシナドにより法定ホウテイ相続人ソウゾクニン変動ヘンドウします。
相続税ソウゾクゼイ税額ゼイガク早見表ハヤミヒョウ配偶者ハイグウシャがいない場合バアイ
単位タンイ万円マンエン
遺産イサン総額ソウガク 配偶者ハイグウシャがいない場合バアイ
課税カゼイ価格カカク ヒト ヒト ニン ニン ニン
億円オクエン 600 350 200 100 0
1億5,000万エン 2,000 1,200 900 700 500
億円オクエン 3,900 2,500 1,800 1,450 1,250
2億5,000万エン 5,900 4,000 3,000 2,400 2,000
億円オクエン 7,900 5,800 4,500 3,500 3,000
3億5,000万円マンエン 9,900 7,800 6,000 5,000 4,000
億円オクエン 12,300 9,800 7,700 6,500 5,500
4億5,000万円マンエン 14,800 11,800 9,700 8,000 7,000
億円オクエン 17,300 13,800 11,700 9,600 8,500
5億5,000万エン 19,800 15,800 13,700 11,600 10,000
億円オクエン 22,300 17,800 15,700 13,600 11,500
6億5,000万エン 24,800 19,800 17,700 15,600 13,500
億円オクエン 27,300 22,100 19,700 17,600 15,500
7億5,000万エン 29,800 24,600 21,700 19,600 17,500
億円オクエン 32,300 27,100 23,700 21,600 19,500
8億5,000万エン 34,800 29,600 25,700 23,600 21,500
億円オクエン 37,300 32,100 27,700 25,600 23,500
9億5,000万エン 39,800 34,600 29,700 27,600 25,500
10億円オクエン 42,300 37,100 31,900 29,600 27,500
15オクエン 67,300 62,100 56,900 51,700 47,500
30億円オクエン 142,300 137,100 131,900 126,700 121,500
50億円オクエン 242,300 237,100 231,900 226,700 221,500
100億円オクエン 492,300 487,100 481,900 476,700 471,500
*1 相続ソウゾク財産ザイサン基礎キソ控除コウジョマエ金額キンガクです。
*2 上記ジョウキヒョウ金額キンガク概算ガイサンになります。
*3  法定相続分の割合で相続した場合です。
*4 子がいない場合や死亡した場合は、父母・兄弟の有無・生死等により法定相続人が変動します。